قیمت روز پژو پارس کارخانه نسبت به دو سه ماه قبل افزایش پیدا کرده و به همین دلیل ارقام بالاتری برای نمونههای مختلف این خودرو در بازار آزاد طلب میشود. مسلما سیاست قیمتگذاری دستوری دولت، افزایش نرخ ارز و واردات خودرو بر این موضوع تاثیر داشته و تقاضای بالا برای این خودرو در سامانه یکپارچه موجب افزایش نسبی قیمت پژو پارس در بازار شده است. در جدول زیر قیمت روز پژو پارس کارخانه و بازار آزاد به اطلاع رسیده است.
خودرو | مدل | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار آزاد(تومان) |
پژو پارس معمولی | 1403 | 445.742.000 | 770.000.000 |
پژو پارس معمولی | 1402 | – | 740.000.000 |
پژو پارس TU5 LX | 1403 | 480.500.000 | 980.000.000 |
پژو پارس TU5 LX | 1402 | 314,296,000 | 940,000,000 |
پژو پارس سال ELX XU7P | 1403 | 523.963.000 | 820.000.000 |
پژو پارس سال ELX XU7P | 1402 | 330,897,000 | 780,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | – | 654,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 1399 | – | 710,000,000 |
*در این لیست قیمت بهای کارخانه درج شده که به آن مبالغ مالیات، بیمه، شماره گذاری و سایر موارد قانونی اضافه میشود.
منبع: همراه مکانیک